単体形状、諸元表(CSブロック)

標準型

CSブロック標準型の図面
pdfアイコンをクリックすると単体図データをダウンロードできます。
ブロック規格 ブロック幅
(m)
コンクリート
体積(m3)
型枠面積
(m2)
実質量
(ton)
鉄筋量
(kg)
吊鉄筋径
(mm)
吊鉄筋量
(kg)
a
(mm)
b
(mm)
c
(mm)
d
(mm)
  α β
単体図pdfをダウンロードH15 0 0 3.5 4.779 20.15 10.991 33.175 19 15.344 1400 600 1174 713
単体図pdfをダウンロードH15 0 5 4.0 5.980 22.68 13.754 58.159 22 24.196 1400 1100 1174 1213
単体図pdfをダウンロードH15 0 10 4.5 7.180 24.98 16.514 71.263 22 26.580 1400 1600 1174 1713
単体図pdfをダウンロードH15 0 15 5.0 8.380 27.28 19.274 152.725 25 36.192 1400 2100 1174 2213
単体図pdfをダウンロードH15 0 20 5.5 9.580 29.58 22.034 208.285 25 39.272 1400 2600 1174 2713
単体図pdfをダウンロードH15 0 25 6.0 10.780 31.88 24.794 273.717 28 53.708 1400 3100 1174 3213
単体図pdfをダウンロードH15 5 0 4.0 5.161 21.47 11.870 58.257 19 17.128 1900 600 1674 713
単体図pdfをダウンロードH15 5 5 4.5 6.362 24.01 14.632 78.417 22 24.196 1900 1100 1674 1213
単体図pdfをダウンロードH15 5 10 5.0 7.562 26.31 17.392 132.419 22 26.580 1900 1600 1674 1713
単体図pdfをダウンロードH15 5 15 5.5 8.762 28.61 20.152 221.749 25 36.192 1900 2100 1674 2213
単体図pdfをダウンロードH15 5 20 6.0 9.962 30.91 22.912 305.861 28 49.844 1900 2600 1674 2713
単体図pdfをダウンロードH15 10 0 4.5 5.544 22.80 12.751 80.579 19 17.128 2400 600 2174 713
単体図pdfをダウンロードH15 10 5 5.0 6.745 25.33 15.513 139.619 22 24.196 2400 1100 2174 1213
単体図pdfをダウンロードH15 10 10 5.5 7.945 27.63 18.273 205.237 25 36.192 2400 1600 2174 1713
単体図pdfをダウンロードH15 10 15 6.0 9.145 29.93 21.033 278.197 25 36.192 2400 2100 2174 2213
単体図pdfをダウンロードH15 15 0 5.0 5.926 24.12 13.629 140.605 22 24.196 2900 600 2674 713
単体図pdfをダウンロードH15 15 5 5.5 7.127 26.66 16.392 205.957 22 26.580 2900 1100 2674 1213
単体図pdfをダウンロードH15 15 10 6.0 8.327 28.96 19.152 284.497 25 36.192 2900 1600 2674 1713
単体図pdfをダウンロードH15 20 0 5.5 6.309 25.45 14.510 177.591 22 24.196 3400 600 3174 713
単体図pdfをダウンロードH15 20 5 6.0 7.510 27.98 17.273 248.517 22 26.580 3400 1100 3174 1213
単体図pdfをダウンロードH15 25 0 6.0 6.691 26.77 15.389 244.373 22 24.196 3900 600 3674 713

半型

CSブロック半型の図面
pdfアイコンをクリックすると単体図データをダウンロードできます。
ブロック規格 ブロック幅
(m)
コンクリート
体積(m3)
型枠面積
(m2)
実質量
(ton)
鉄筋量
(kg)
吊鉄筋径
(mm)
吊鉄筋量
(kg)
a
(mm)
b
(mm)
  α β
単体図pdfをダウンロードH15 0 0 3.5 3.320 14.36 7.636 27.763 19 15.344 1174 713
単体図pdfをダウンロードH15 0 5 4.0 3.922 16.39 9.020 52.747 22 24.196 1174 1213
単体図pdfをダウンロードH15 0 10 4.5 4.522 18.29 10.400 65.851 22 26.580 1174 1713
単体図pdfをダウンロードH15 0 15 5.0 5.122 20.19 11.780 146.872 25 36.192 1174 2213
単体図pdfをダウンロードH15 0 20 5.5 5.722 22.09 13.160 202.018 25 39.272 1174 2713
単体図pdfをダウンロードH15 0 25 6.0 6.322 23.99 14.540 266.976 28 53.708 1174 3213
単体図pdfをダウンロードH15 5 0 4.0 3.680 15.66 8.464 52.746 19 17.128 1674 713
単体図pdfをダウンロードH15 5 5 4.5 4.282 17.69 9.848 72.906 22 24.196 1674 1213
単体図pdfをダウンロードH15 5 10 5.0 4.882 19.59 11.228 126.809 22 26.580 1674 1713
単体図pdfをダウンロードH15 5 15 5.5 5.482 21.49 12.608 215.257 25 36.192 1674 2213
単体図pdfをダウンロードH15 5 20 6.0 6.082 23.39 13.988 298.512 28 49.844 1674 2713
単体図pdfをダウンロードH15 10 0 4.5 4.040 16.96 9.292 74.969 19 17.128 2174 713
単体図pdfをダウンロードH15 10 5 5.0 4.642 18.99 10.676 134.009 22 24.196 2174 1213
単体図pdfをダウンロードH15 10 10 5.5 5.242 20.89 12.056 199.072 25 36.192 2174 1713
単体図pdfをダウンロードH15 10 15 6.0 5.842 22.79 13.436 271.480 25 36.192 2174 2213
単体図pdfをダウンロードH15 15 0 5.0 4.400 18.26 10.120 134.896 22 24.196 2674 713
単体図pdfをダウンロードH15 15 5 5.5 5.002 20.29 11.504 199.636 22 26.580 2674 1213
単体図pdfをダウンロードH15 15 10 6.0 5.602 22.19 12.884 277.555 25 36.192 2674 1713
単体図pdfをダウンロードH15 20 0 5.5 4.760 19.56 10.948 171.783 22 24.196 3174 713
単体図pdfをダウンロードH15 20 5 6.0 5.362 21.59 12.332 242.196 22 26.580 3174 1213
単体図pdfをダウンロードH15 25 0 6.0 5.120 20.86 11.776 237.896 22 24.196 3674 713

防舷型

CSブロック防舷型の図面
pdfアイコンをクリックすると単体図データをダウンロードできます。
ブロック規格 ブロック幅
(m)
コンクリート
体積(m3)
型枠面積
(m2)
実質量
(ton)
鉄筋量
(kg)
吊鉄筋径
(mm)
吊鉄筋量
(kg)
a
(mm)
b
(mm)
c
(mm)
d
(mm)
  α β
単体図pdfをダウンロードH15 0 0 3.5 4.909 20.15 11.290 33.175 19 15.344 1400 600 1174 713
単体図pdfをダウンロードH15 0 5 4.0 6.110 22.68 14.053 58.159 22 24.196 1400 1100 1174 1213
単体図pdfをダウンロードH15 0 10 4.5 7.310 24.98 16.813 71.263 22 26.580 1400 1600 1174 1713
単体図pdfをダウンロードH15 0 15 5.0 8.510 27.28 19.573 152.725 25 36.192 1400 2100 1174 2213
単体図pdfをダウンロードH15 0 20 5.5 9.710 29.58 22.333 208.285 25 39.272 1400 2600 1174 2713
単体図pdfをダウンロードH15 0 25 6.0 10.910 31.88 25.093 273.717 28 53.708 1400 3100 1174 3213
単体図pdfをダウンロードH15 5 0 4.0 5.291 21.47 12.169 58.257 19 17.128 1900 600 1674 713
単体図pdfをダウンロードH15 5 5 4.5 6.492 24.01 14.931 78.417 22 24.196 1900 1100 1674 1213
単体図pdfをダウンロードH15 5 10 5.0 7.692 26.31 17.691 132.419 22 26.580 1900 1600 1674 1713
単体図pdfをダウンロードH15 5 15 5.5 8.892 28.61 20.451 221.749 25 36.192 1900 2100 1674 2213
単体図pdfをダウンロードH15 5 20 6.0 10.092 30.91 23.211 305.861 28 49.844 1900 2600 1674 2713
単体図pdfをダウンロードH15 10 0 4.5 5.674 22.80 13.050 80.579 19 17.128 2400 600 2174 713
単体図pdfをダウンロードH15 10 5 5.0 6.875 25.33 15.812 139.619 22 24.196 2400 1100 2174 1213
単体図pdfをダウンロードH15 10 10 5.5 8.075 27.63 18.572 205.237 25 36.192 2400 1600 2174 1713
単体図pdfをダウンロードH15 10 15 6.0 9.275 29.93 21.332 278.197 25 36.192 2400 2100 2174 2213
単体図pdfをダウンロードH15 15 0 5.0 6.056 24.12 13.928 140.605 22 24.196 2900 600 2674 713
単体図pdfをダウンロードH15 15 5 5.5 7.257 26.66 16.691 205.957 22 26.580 2900 1100 2674 1213
単体図pdfをダウンロードH15 15 10 6.0 8.457 28.96 19.451 284.497 25 36.192 2900 1600 2674 1713
単体図pdfをダウンロードH15 20 0 5.5 6.439 25.45 14.809 177.591 22 24.196 3400 600 3174 713
単体図pdfをダウンロードH15 20 5 6.0 7.640 27.98 17.572 248.517 22 26.580 3400 1100 3174 1213
単体図pdfをダウンロードH15 25 0 6.0 6.821 26.77 15.688 244.373 22 24.196 3900 600 3674 713

通水型

CSブロック通水型の図面
pdfアイコンをクリックすると単体図データをダウンロードできます。
ブロック規格 ブロック幅
(m)
コンクリート
体積(m3)
型枠面積
(m2)
実質量
(ton)
鉄筋量
(kg)
吊鉄筋径
(mm)
吊鉄筋量
(kg)
a
(mm)
b
(mm)
c
(mm)
d
(mm)
  α β
単体図pdfをダウンロードH15 0 0 3.5 4.708 20.14 10.828 33.175 19 15.344 1400 600 1174 713
単体図pdfをダウンロードH15 0 5 4.0 5.829 22.72 13.406 58.159 22 24.196 1400 1100 1174 1213
単体図pdfをダウンロードH15 0 10 4.5 6.952 25.19 15.989 71.263 22 26.580 1400 1600 1174 1713
単体図pdfをダウンロードH15 0 15 5.0 8.075 27.67 18.572 152.725 25 36.192 1400 2100 1174 2213
単体図pdfをダウンロードH15 0 20 5.5 9.198 30.14 21.155 208.285 25 39.272 1400 2600 1174 2713
単体図pdfをダウンロードH15 0 25 6.0 10.322 32.62 23.740 273.717 28 53.708 1400 3100 1174 3213
単体図pdfをダウンロードH15 5 0 4.0 5.091 21.47 11.709 58.257 19 17.128 1900 600 1674 713
単体図pdfをダウンロードH15 5 5 4.5 6.212 24.04 14.287 78.417 22 24.196 1900 1100 1674 1213
単体図pdfをダウンロードH15 5 10 5.0 7.335 26.52 16.870 132.419 22 26.580 1900 1600 1674 1713
単体図pdfをダウンロードH15 5 15 5.5 8.458 28.99 19.453 221.749 25 36.192 1900 2100 1674 2213
単体図pdfをダウンロードH15 5 20 6.0 9.581 31.47 22.036 305.861 28 49.844 1900 2600 1674 2713
単体図pdfをダウンロードH15 10 0 4.5 5.473 22.79 12.587 80.579 19 17.128 2400 600 2174 713
単体図pdfをダウンロードH15 10 5 5.0 6.594 25.37 15.166 139.619 22 24.196 2400 1100 2174 1213
単体図pdfをダウンロードH15 10 10 5.5 7.717 27.84 17.749 205.237 25 36.192 2400 1600 2174 1713
単体図pdfをダウンロードH15 10 15 6.0 8.840 30.32 20.332 278.197 25 36.192 2400 2100 2174 2213
単体図pdfをダウンロードH15 15 0 5.0 5.856 24.12 13.468 140.605 22 24.196 2900 600 2674 713
単体図pdfをダウンロードH15 15 5 5.5 6.977 26.69 16.047 205.957 22 26.580 2900 1100 2674 1213
単体図pdfをダウンロードH15 15 10 6.0 8.100 29.17 18.630 284.497 25 36.192 2900 1600 2674 1713
単体図pdfをダウンロードH15 20 0 5.5 6.238 25.44 14.347 177.591 22 24.196 3400 600 3174 713
単体図pdfをダウンロードH15 20 5 6.0 7.359 28.02 16.925 248.517 22 26.580 3400 1100 3174 1213
単体図pdfをダウンロードH15 25 0 6.0 6.621 26.77 15.228 244.373 22 24.196 3900 600 3674 713
株式会社三柱 〒135-0031 東京都江東区佐賀1-18-8 佐賀町MDビル TEL:03-3630-3121 FAX:03-3630-3297
Copyright (c) 2004-2007 TRIPOLE. All Rights Reserved.