単体形状、諸元表(メガロック)

標準型

メガロック標準型の図面
pdfアイコンをクリックすると単体図データをダウンロードできます。
トン型 コンクリート
体積(m3)
型枠面積
(m2)
実質量
(ton)
H
(cm)
B
(cm)
L
(cm)
a
(cm)
c
(cm)
e
(cm)
r
(cm)
s
(cm)
t
(cm)
単体図pdfをダウンロード0.5 0.218 2.77 0.501 37.5 95.0 100.0 25.0 35.0 7.5 15.0 70.0 2.5
単体図pdfをダウンロード1 0.457 4.55 1.051 48.0 121.6 128.0 32.0 44.8 9.6 19.2 89.6 3.2
単体図pdfをダウンロード2 0.894 7.11 2.056 60.0 152.0 160.0 40.0 56.0 12.0 24.0 112.0 4.0
単体図pdfをダウンロード3 1.360 9.40 3.128 69.0 174.8 184.0 46.0 64.4 13.8 27.6 128.8 4.6
単体図pdfをダウンロード4 1.746 11.11 4.015 75.0 190.0 200.0 50.0 70.0 15.0 30.0 140.0 5.0
単体図pdfをダウンロード5 2.200 12.96 5.060 81.0 205.2 216.0 54.0 75.6 16.2 32.4 151.2 5.4
単体図pdfをダウンロード6 2.726 14.95 6.269 87.0 220.4 232.0 58.0 81.2 17.4 34.8 162.4 5.8
単体図pdfをダウンロード8 3.467 16.84 7.974 104.4 220.4 232.0 58.0 81.2 17.4 34.8 162.4 5.8
単体図pdfをダウンロード10 4.443 19.87 10.218 113.4 239.4 252.0 63.0 88.2 18.9 37.8 176.4 6.3
単体図pdfをダウンロード12 5.344 22.47 12.291 120.6 254.6 268.0 67.0 93.8 20.1 40.2 187.6 6.7
単体図pdfをダウンロード16 7.200 27.41 16.560 133.2 281.2 296.0 74.0 103.6 22.2 44.4 207.2 7.4
単体図pdfをダウンロード20 8.760 31.24 20.148 142.2 300.2 316.0 79.0 110.6 23.7 47.4 221.2 7.9

半型

メガロック半型の図面
pdfアイコンをクリックすると単体図データをダウンロードできます。
トン型 コンクリート
体積(m3)
型枠面積
(m2)
実質量
(ton)
H
(cm)
B
(cm)
L
(cm)
a
(cm)
b
(cm)
c
(cm)
d
(cm)
f
(cm)
k
(cm)
単体図pdfをダウンロード0.5 0.151 1.55 0.347 37.5 95.0 50.0 25.0 29.7 2.6 22.5 81.6 2.5
単体図pdfをダウンロード1 0.317 2.54 0.729 48.0 121.6 64.0 32.0 38.1 3.4 28.8 104.4 3.2
単体図pdfをダウンロード2 0.618 3.97 1.421 60.0 152.0 80.0 40.0 47.6 4.2 36.0 130.6 4.0
単体図pdfをダウンロード3 0.940 5.25 2.162 69.0 174.8 92.0 46.0 54.8 4.8 41.4 150.2 4.6
単体図pdfをダウンロード4 1.207 6.21 2.776 75.0 190.0 100.0 50.0 59.5 5.2 45.0 163.2 5.0
単体図pdfをダウンロード5 1.520 7.24 3.496 81.0 205.2 108.0 54.0 64.3 5.6 48.6 176.4 5.4
単体図pdfをダウンロード6 1.884 8.35 4.333 87.0 220.4 116.0 58.0 69.1 6.0 52.2 189.4 5.8
単体図pdfをダウンロード8 2.272 9.16 5.225 104.4 220.4 116.0 58.0 69.1 6.0 52.2 189.4 5.8
単体図pdfをダウンロード10 2.911 10.81 6.695 113.4 239.4 126.0 63.0 75.0 6.6 56.7 205.8 6.3
単体図pdfをダウンロード12 3.502 12.23 8.054 120.6 254.6 134.0 67.0 79.8 7.0 60.3 218.8 6.7
単体図pdfをダウンロード16 4.718 14.92 10.851 133.2 281.2 148.0 74.0 88.1 7.7 66.6 241.7 7.4
単体図pdfをダウンロード20 5.740 17.00 13.202 142.2 300.2 158.0 79.0 94.1 8.2 71.1 258.0 7.9

大型

メガロック大型の図面
pdfアイコンをクリックすると単体図データをダウンロードできます。
トン型 コンクリート
体積(m3)
型枠面積
(m2)
実質量
(ton)
吊鉄筋
(kg)
L
(cm)
B
(cm)
H1
(cm)
H2
(cm)
a
(cm)
c
(cm)
d
(cm)
e
(cm)
r
(cm)
単体図pdfをダウンロード30 13.052 36.36 30.019 径36 90.488 356.0 338.2 169.3 162.9 106.1 124.6 80.1 26.7 95.0
単体図pdfをダウンロード40 17.394 44.12 40.006 径42 143.440 392.0 372.4 186.4 179.3 116.8 137.2 88.2 29.4 105.0
単体図pdfをダウンロード60 25.830 58.03 59.409 径55 298.440 448.0 425.6 213.1 205.0 133.5 156.8 100.8 33.6 142.9
単体図pdfをダウンロード75 32.632 67.33 75.053 径60 403.152 484.0 459.8 230.3 221.4 144.2 169.4 108.9 36.3 142.9

上記以外のトン型につきましては、弊社営業担当者にご相談ください。

株式会社三柱 〒135-0031 東京都江東区佐賀1-18-8 佐賀町MDビル TEL:03-3630-3121 FAX:03-3630-3297
Copyright (c) 2004-2007 TRIPOLE. All Rights Reserved.